Soybean Rate Today : आज, १३ सप्टेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्रातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनच्या दरात मोठी घसरण दिसून आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोयाबीनच्या किमतींमध्ये अस्थिरता असल्यामुळे शेतकरी आणि व्यापारी चिंतेत आहेत. वेगवेगळ्या बाजार समित्यांमधील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव खालीलप्रमाणे आहेत.
प्रमुख बाजार समित्यांमधील आजचे बाजारभाव (१३ सप्टेंबर २०२५)
बाजार समिती | प्रत/प्रकार | किमान दर (₹) | कमाल दर (₹) | सर्वसाधारण दर (₹) |
राहूरी – वांबोरी | लोकल | ४,२०० | ४,४११ | ४,११५ |
पुसद | लोकल | ३,८५० | ४,२८० | ४,१५० |
तुळजापूर | डॅमेज | ४,२०१ | ४,२०१ | ४,२०१ |
अमरावती | लोकल | ३,७५० | ४,१५० | ३,९५० |
मेहकर | लोकल | ३,८०० | ४,३२५ | ४,२०० |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | ३,७११ | ४,३१६ | ४,२८६ |
यवतमाळ | पिवळा | ४,००० | ४,३२० | ४,१६० |
चिखली | पिवळा | ३,७५० | ४,३२१ | ४,००० |
बीड | पिवळा | ४,१०० | ४,३११ | ४,२३७ |
मूर्तीजापूर | पिवळा | ४,००० | ४,४०५ | ४,२०५ |
मलकापूर | पिवळा | ३,७५५ | ४,३६० | ४,२६५ |
शिरपूर | पिवळा | ४,४०० | ४,४०० | ४,४०० |
अंबेजोगाई | पिवळा | ४,००० | ४,३०० | ४,२५० |
मुरुम | पिवळा | ३,४०० | ४,१०० | ४,०७५ |
उमरगा | पिवळा | ३,५०० | ४,००० | ३,७५० |
बुलढाणा | पिवळा | ४,००० | ४,२०० | ४,१०० |
नेर परसोपंत | पिवळा | ४,३०० | ४,३३५ | ४,३१३ |
देवणी | पिवळा | ४,१८० | ४,२७० | ४,२२५ |
शेतकऱ्यांनी आपला माल विकण्यापूर्वी आपल्या जवळच्या बाजार समितीमधील दरांची खात्री करून घ्यावी, जेणेकरून त्यांना योग्य भाव मिळेल.